Alumni
1 | Nama | Hafshah Salsabila Nisrina | |
Alamat | Perum Jalagriya TNI AL BLOK C8 NO 21 CANDI SIDOARJO | ||
hafsahsalsabilah@gmail.com | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | Bimbingan Konseling Islam | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | Mahasiswa | ||
No. HP | 089682219563 | ||
Akun Sosmed | Hafh_fain |
2 | Nama | Alfa Farikhah | |
Alamat | Jl Raya Baturetno No 235 Singosari Malang | ||
Alfafarikhah1112@gmail.com | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | AGAMA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | 2020 | ||
Jurusan Kuliah | Hukum Keluarga Islam | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081230680243 | ||
Akun Sosmed | @Alfafarikhah12 |
3 | Nama | Amalia Shalihin Ardiani | |
Alamat | Jl. Tajungan Gili Anyar 2000 Kamal Bangkalan Madura | ||
amelardiani022@gmail.com | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Sunan Ampel | ||
Jurusan Kuliah | Pendidikan Bahasa inggris | ||
Tempat Bekerja | |||
Jabatan | |||
No. HP | 085806203965 | ||
Akun Sosmed | ig : @amelardiani |
4 | Nama | Noor Shania Qurratina | |
Alamat | Jl. Akim Kayat VII no. 14, Sukorame-Gresik | ||
nrshn111@gmail.com | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | AGAMA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Sunan Ampel Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | Ilmu al-Qur'an dan Tafsir | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082140869009 | ||
Akun Sosmed | nrshn_31 |
5 | Nama | Farida Nur Salma | |
Alamat | Kauman. Baureno. Bojonegoro | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | AGAMA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | - | ||
Jurusan Kuliah | - | ||
Tempat Bekerja | Pptq Yasinat Jember | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085790847625 | ||
Akun Sosmed | Fb : Farida Nur Salma |
6 | Nama | Muhammad Aghis Zulfa | |
Alamat | Jl. Mawar No.2 Baciro. Gondokusuman. Yogyakarta | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | ||
Jurusan Kuliah | Perbandingan Madzhab | ||
Tempat Bekerja | PPM Aswaja Nusantara | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081216200272 | ||
Akun Sosmed | @aghiszulfa_ |
7 | Nama | Ahmad Arthur baihaqi | |
Alamat | Sidoarjo | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Unipdu Jombang | ||
Jurusan Kuliah | Hukum keluarga islam | ||
Tempat Bekerja | Ponpes darul ulum rejoso Peterongan Jombang | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 089682151354 | ||
Akun Sosmed | Ig: baihaqi_arthur |
8 | Nama | Alfa Rusydiana Rusda | |
Alamat | JL. Raden Badrun RT 01/ RW 01 Mriyunan Sidayu Gresik | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Negeri Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | S1 Pendidikan Luar Biasa | ||
Tempat Bekerja | Pondok Pesantren Sabilillah | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085745494062 | ||
Akun Sosmed | FB: Alfa Diana. IG: @alfadiana125 |
9 | Nama | MOHAMMAD ZIYAD ALA FAIDILLAH | |
Alamat | JALAN JEMURSARI GANG 3 NOMOR 9. PONPES ALJIHAD SURABAYA | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | ||
Jurusan Kuliah | ILMU ALQURAN TAFSIR | ||
Tempat Bekerja | PONDOK PESANTREN MAHASISWA ALJIHAD SURABAYA | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081515853920 | ||
Akun Sosmed | ziyad_faidillah |
10 | Nama | Muhammad habib khoirulloh | |
Alamat | Puri ngrawan indah blok E/13. Desa Ngrawan. Kec. Berbek. Kab. Nganjuk | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Unipdu | ||
Jurusan Kuliah | PAI | ||
Tempat Bekerja | Pondok pesantren Darul ulum | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082139902857 | ||
Akun Sosmed | Fb: habib pengusaha bus pariwisata. Ig: habib_pengusaha_bus |
11 | Nama | ZULFA QORIATUL HUMAIDA | |
Alamat | Ds. Besuk RT/RW 01/01 kec. Gurah kab kediri | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | IAIN KEDIRI | ||
Jurusan Kuliah | Pendidikan Bahasa Arab | ||
Tempat Bekerja | Pondok Pesantren Al Amien Ngasinan Kediri | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085806923961 | ||
Akun Sosmed | IG : @zulfa10qh |
12 | Nama | Shobihatul Munawaroh Na'imata | |
Alamat | Bondowoso | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Sunan Ampel Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | Tarbiyah dan Keguruan | ||
Tempat Bekerja | Pesantren Mahasiswa Annur | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082330652919 | ||
Akun Sosmed | @raranmt_ |
13 | Nama | Vira Dindia Arianti | |
Alamat | Gembong Gedokan 10 A Surabaya | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | Ilmu Hadits | ||
Tempat Bekerja | Nurul Falah Surabaya | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 087862490274 | ||
Akun Sosmed | @viradindia_ar |
14 | Nama | YULIA RAHMAWATI ZAIN | |
Alamat | JL. RAYA JATI NOMER 09 SIDOARJO | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | ||
Jurusan Kuliah | S1 PENDIDIKAN KIMIA | ||
Tempat Bekerja | NUR ALANNUR | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082331828660 | ||
Akun Sosmed | @yuliarz._ |
15 | Nama | Hacked By AzryXploit | |
Alamat | ETHERSEC TEAM WAS HERE | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | ETHERSEC TEAM WAS HERE !! | ||
Jurusan Kuliah | Biologi | ||
Tempat Bekerja | HACKED BY AZRYXPLOIT | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081214071800 | ||
Akun Sosmed | wulidyamutia |
16 | Nama | Ihda rif'atul himmah | |
Alamat | Bae ngembal rejo kudus | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Iain kudus | ||
Jurusan Kuliah | Pendidikan guru MI | ||
Tempat Bekerja | Kos pesantren | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 06285240000000 | ||
Akun Sosmed | Ihda.belle |
17 | Nama | Muhammad Sirojuddin Akbar | |
Alamat | Rejeni. Rt.03 Rw.02. Kecamatan Krembung. Kabupaten Sidoarjo | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | ||
Jurusan Kuliah | Manajemen Dakwah | ||
Tempat Bekerja | Darus Sunnah | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 089602021348 | ||
Akun Sosmed | Sirojuddin.akbar |
18 | Nama | Muhammad Anwar Maulana | |
Alamat | Jln. Mawar Tengah No. 21. Baciro. RT. 04. RW.23. Gondokusuman. Yogyakarta | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta | ||
Jurusan Kuliah | Pengembangan Masyarakat Islam | ||
Tempat Bekerja | Aswaja Nusantara. Mlangi | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081217046964 | ||
Akun Sosmed | Ig @anwarajaa |
19 | Nama | MOCH. FARIZAL FITRI ANDIKA | |
Alamat | Jl. Pahlawan . Kalianyar Gg II. Kel. Sukomulyo. Kec. Lamongan. Kab. Lamongan | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN SURABAYA | ||
Jurusan Kuliah | D3 Keperawatan Kampus SOETOMO | ||
Tempat Bekerja | Asrama Poltekkes Kemenkes Surabaya | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082237349843 | ||
Akun Sosmed | @farizal.fa11 |
20 | Nama | ARIANI NUR SEPTI AYUNINGTYAS | |
Alamat | Jalan Kedinding lor gg seruni 47 C | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Institut Kyai Abdul Chalim Pacet Mojokerto | ||
Jurusan Kuliah | Hukum Ekonomi Syariah | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082333914264 | ||
Akun Sosmed | FB : ArinSepti IG :Aaw.arin__ |
21 | Nama | NUR ANNISA FITRIA | |
Alamat | JL.PENDOPO AGUNG UNGGAHAN TROWULAN MOJOKERTO | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UINSA | ||
Jurusan Kuliah | AQIDAH FILSAFAT ISLAM | ||
Tempat Bekerja | ALJIHAD SURABAYA | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085746040818 | ||
Akun Sosmed | IG: annisaness_ |
22 | Nama | Muhammad zulfani rakhman | |
Alamat | Pekalongan gumawang wiradesa | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Iain pekalonga | ||
Jurusan Kuliah | Hukum keluarga islam | ||
Tempat Bekerja | (-) | ||
Jabatan | (-) | ||
No. HP | 082336464704 | ||
Akun Sosmed | @muhammad zulfani rahman |
23 | Nama | Hamiyah salsabilah | |
Alamat | Manyar Gresik | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Muhammadiyah Gresik | ||
Jurusan Kuliah | Ilmu Gizi | ||
Tempat Bekerja | (-) | ||
Jabatan | (-) | ||
No. HP | 085723482795 | ||
Akun Sosmed | Hamiyaaaaaaaah_ |
24 | Nama | cindy safira wijaya | |
Alamat | MOJOKERTO | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN SUNAN AMPEL | ||
Jurusan Kuliah | BKI- | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 088806890992 | ||
Akun Sosmed | cindysw_ |
25 | Nama | AHMAD HILMI ARIF JODI PRATAMA | |
Alamat | JOMBANG | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UNIPDU | ||
Jurusan Kuliah | PAI | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081216610788 | ||
Akun Sosmed | @hilmino |
26 | Nama | Redo Ramadhan Pratama | |
Alamat | Dsn. Pateken Ds. Kotakusuma Kec. Sangkapura Kab. Gresik Jawa Timur | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Muhammadiyah Malang | ||
Jurusan Kuliah | Teknik Informatika | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | Pemburu event game pes. mengikuti turnamen-turnamen pes untuk menambah penghasilan dan demi mewujudk | ||
No. HP | 06282130000000 | ||
Akun Sosmed | IG = @reedo.undo |
27 | Nama | Muhammad Athallariq Yonanda | |
Alamat | RUKO BUANA MAS 2 NO.05. Kec Sagulung. Kota Batam. Kepulauan Riau | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Islam Malang | ||
Jurusan Kuliah | Ahwal Syakhsyiah | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082172561100 | ||
Akun Sosmed | Instagram : @athallariq_26 |
28 | Nama | MUHAMMAD FAJAR | |
Alamat | surabaya | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | ||
Jurusan Kuliah | teknik | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082225469811 | ||
Akun Sosmed | Instagram.twiter.line.whatsapp.telegram |
29 | Nama | Rachman Heppy Tri Nugroho | |
Alamat | Perumahan Pemda Bantarsoka no.124 Jl. Sokajati. Bantarsoka. Purwokerto. | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Jendral Soedirman | ||
Jurusan Kuliah | Biologi | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082244914188 | ||
Akun Sosmed | @rachman_nugroho_20 |
30 | Nama | SAHLU YUROM | |
Alamat | Jln. Prabu KianSantang Blok.01 Rt/Rw 02/02 Ds.Pabuaran Kidul Kec.Pabuaran Kab.Cirebon | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Uin Sayyid Ali Rahmatullah | ||
Jurusan Kuliah | HUKUM KELUARGA ISLAM | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082139327197 | ||
Akun Sosmed | Fb:Sahlu IG:Shlu.Yrom_ |
31 | Nama | Muhammad Alvan Hidayatulloh | |
Alamat | mancar timur rt:11 rw:01 Mancar peterongan Jombang | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Institut Teknologi sepuluh nopember | ||
Jurusan Kuliah | Fisika | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 08999261474 | ||
Akun Sosmed | - |
32 | Nama | Muhammad Hafizh Arsyadany | |
Alamat | Sementara masih di rumah ponorogo | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Sunan Ampel | ||
Jurusan Kuliah | Hukum keluarga islam | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | +62 812-1750-4798 | ||
Akun Sosmed | Hafizharsyadany |
33 | Nama | Hilal Sabilur Rosyad | |
Alamat | Tuban | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Institute Teknologi Nasional | ||
Jurusan Kuliah | Teknik Informatika | ||
Tempat Bekerja | |||
Jabatan | |||
No. HP | |||
Akun Sosmed |
34 | Nama | Ayu Fadila Faticha | |
Alamat | Jl. Semolowaru Gang Buntu no. 18 Surabaya Jawa Timur | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Dinamika | ||
Jurusan Kuliah | S1 Desain Komunikasi Visual | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085706181149 | ||
Akun Sosmed | yuu_chane |
35 | Nama | IMAM SYAHRUWARDI | |
Alamat | Jl. Sidingkap III RT 02 RW 05 KEMAYORAN BANGKALAN | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Islam Negeri Sunan Ampel | ||
Jurusan Kuliah | Hukum Ekonomi Syariah | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085334220844 | ||
Akun Sosmed | Ig : mm.syahruwardi |
36 | Nama | Nur Fauziatun Ningsih | |
Alamat | Ds. Wunut rt06 rw01. kec. Porong. kab. Sidoarjo | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | - | ||
Jurusan Kuliah | - | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 083112057652 | ||
Akun Sosmed | Instagram : Nrfziaa_ |
37 | Nama | Muhammad Farras Anggara | |
Alamat | Pringlangu Gg.7. no. 63. Pekalongan Barat. Pekalongan | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Sains Al-Qur'an | ||
Jurusan Kuliah | Teknik Informatika | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085290120344 | ||
Akun Sosmed | punyarambut (instagram) |
38 | Nama | INDANA LAZULFA SYA'BANA | |
Alamat | Dsn. Kudusan Rt3 Rw3 Ds. Plosokandang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | IAIN TULUNGAGUNG | ||
Jurusan Kuliah | Hukum Tata Negara | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 088214647317 | ||
Akun Sosmed | @indanals (instagram) |
39 | Nama | ROSYIDAH LESTARI ANUGERAH | |
Alamat | Ds. Dadapan rt/rw 002/004 Kec. Solokuro Kab. Lamongan | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | IAIN KEDIRI | ||
Jurusan Kuliah | EKONOMI SYARIAH | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085648329923 | ||
Akun Sosmed | @thisistari_ (instagram) |
40 | Nama | Diosi Suci Rahmadani | |
Alamat | Lingkar Barat. Gading Cempaka. Bengkulu | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Bengkulu | ||
Jurusan Kuliah | Jurnalistik | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085966109297 | ||
Akun Sosmed | Ig : @_diosirhmdn |
41 | Nama | Ilham syaifur ridho | |
Alamat | Denpasar. Bali | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Uin syarif hidayatullah | ||
Jurusan Kuliah | Dirasat islamiyyah | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 088213067983 | ||
Akun Sosmed | @syaifur_ridho17 |
42 | Nama | Dyah Ayu Buana Tungga Dewi | |
Alamat | jln girilaya 33 banyu urip sawahan surabaya | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Wijaya Kusuma Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | pgsd | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085748015112 | ||
Akun Sosmed | @dyah.ayu___ |
43 | Nama | Zulfah fadhilatishoum | |
Alamat | Surabaya | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang | ||
Jurusan Kuliah | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081330108514 | ||
Akun Sosmed | Ig: zulfaff_ |
44 | Nama | Nur Cholilah Suci Indah Cahyani | |
Alamat | JLN SINGOJOYO 6 BANGAH GEDANGAN SIDOARJO | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN SUNAN AMPEL SURABAYA | ||
Jurusan Kuliah | SOSIOLOGI | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081216190206 | ||
Akun Sosmed | Nurchllh_ |
45 | Nama | Ahmada Izza Dinillah | |
Alamat | Desa mancar RT:11 RW:01 kecamatan peterongan kabupaten jombang | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Sunan Ampel Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | Sejarah Peradaban Islam | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085746536162 | ||
Akun Sosmed | dhiini_din |
46 | Nama | Alfi Nur Afifah | |
Alamat | Ds.Trosobo Dsn.Sobowidoro Rt.01 Rw.07 Kec.Taman Kab. Sidoarjo | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | IAI Al-Khoziny Buduran Sidoarjo | ||
Jurusan Kuliah | PGMI | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081334671914 | ||
Akun Sosmed | alfii_nur |
47 | Nama | Maziya Rahma Wahda | |
Alamat | Dsn. Janganasem rt.09 rw.04 Ds. Trompoasri Kec.Jabon Kab.Sidoarjo | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | ||
Jurusan Kuliah | Hukum Keluarga Islam | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085730945452 | ||
Akun Sosmed | ig : @maziya_rhm |
48 | Nama | ZUHRO NAFISATUL HASANAH | |
Alamat | JEMBER | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN KH ACHMAD SHIDDIQ JEMBER | ||
Jurusan Kuliah | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | WA: 081327632317 HP: 082332059134 | ||
Akun Sosmed | Ig: nafisa_1691 |
49 | Nama | LAILI NAFAISATUSH SHULAIHAH | |
Alamat | Bandungsari-diwek-jombang | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas islam negeri sunan ampel | ||
Jurusan Kuliah | Pendidikan islam anak usia dini | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082139868046 | ||
Akun Sosmed | @laili_nafa02 |
50 | Nama | SALSABILA NADHRATUZZAHRA | |
Alamat | Dsn.Jagir 003/001 Ds.Tlogoagung Kec.Baureno Kab.Bojonegoro | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Maulana Malik Ibrahim | ||
Jurusan Kuliah | Bahasa dan sastra arab | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085816594928 | ||
Akun Sosmed | @zahrabilla28 |
51 | Nama | Jihan nur laili nuzula | |
Alamat | Gading Tugusumberjo Peterongan Jombang | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | AGAMA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Hasyim Asy'ari | ||
Jurusan Kuliah | Ekonomi Islam | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081559990465 | ||
Akun Sosmed | @jihannurlaili52 |
52 | Nama | Waridun Nafis | |
Alamat | - | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA | ||
Jurusan Kuliah | Teknik Informatika | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | - | ||
Akun Sosmed | - |
53 | Nama | Azmi Niswah Nabila | |
Alamat | Gerih Janti Jogoroto Jombang | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | AGAMA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UIN Sunan Ampel Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | |||
Tempat Bekerja | |||
Jabatan | |||
No. HP | |||
Akun Sosmed |
54 | Nama | VELSYA VENOTYA | |
Alamat | Dsn. Botok Palung Ds. Temon Kec. Trowulan Mojokerto | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | STIKES DIAN HUSADA Mojokerto | ||
Jurusan Kuliah | S1 Keperawatan | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082138248235 | ||
Akun Sosmed | IG : velsya_ fb : velsya Line : velsyavenotya |
55 | Nama | AFIFATUL MAGHFIRO | |
Alamat | Jln.kolonel sugiono no.67 ngingas waru sidoarjo | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | UINSA | ||
Jurusan Kuliah | MPI | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082228486083 | ||
Akun Sosmed | ig:@afifatul.mghfro |
56 | Nama | Reza Uzrotul Maghfiroh | |
Alamat | Dsn. Sunggingan DS. Morosunggingan Peterongan Jombang | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum | ||
Jurusan Kuliah | Pendidikan Agama Islam | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 088805792261 | ||
Akun Sosmed | @rezamaghfiroh11 |
57 | Nama | Irma Mustafidah | |
Alamat | Jl. Ky. Sahlan 8/4 Manyarejo. Manyar. Gresik | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Negeri Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | Pend. Teknologi Informasi | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 082210400048 | ||
Akun Sosmed | @irmamustafidah |
58 | Nama | Siti Adzillina Alal Mukminin | |
Alamat | Wonokusumo Jaya 1/111 Surabaya | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Poltekkes Kemenkes Surabaya | ||
Jurusan Kuliah | Kebidanan | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 085608395790 | ||
Akun Sosmed | Ig : @siladzil |
59 | Nama | Alvia Nur Utami | |
Alamat | Jl. Raya Sukosari. rt 03 rw 01. kecamatan kunir. kabupaten Lumajang (toko nursaid) | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Universitas Negeri Jember | ||
Jurusan Kuliah | Perpajakan | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081515907140 | ||
Akun Sosmed | alvianurutamii (ig) |
60 | Nama | Hanin | |
Alamat | Malang daerah bct | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPA | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Univesitas Muhammadiyah Malang | ||
Jurusan Kuliah | Manajemen | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 081252757344 | ||
Akun Sosmed | Nin_hanin |
61 | Nama | Alisya Rahmawati | |
Alamat | Dusun segodorejo rt 12 rw 4 desa segodorejo kecamatan sumobito kabupaten jombang | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
Jurusan | IPS | ||
Tahun Lulus | 2020 | ||
Kampus | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pemkab Jombang | ||
Jurusan Kuliah | D3 Kebidanan | ||
Tempat Bekerja | - | ||
Jabatan | - | ||
No. HP | 0881027000000 | ||
Akun Sosmed | Fb alisya rahmawati ig alisyarhmwt |
62 | Nama | fatimah talitha salsabilah | |
Alamat | talang wonosari gempol | ||
- | |||
Angkatan | 2020 | ||
